Päivystystutkimukset
Seinäjoen keskussairaalan päivystystutkimukset
Kliinisen kemian yksikkö toimittaa päivystysaikana kaikki mikrobiologiset näytteet kliinisen mikrobiologian laboratorioon.
Atk no | Tutkimuksen nimi | Lyhenne |
Veriryhmäserologia | ||
2935 | Veren sopivuuskoe | B -XKoe |
2951 | Veriryhmä ja Rh | E -ABORh |
4577 | Veriryhmävasta-aineet, seulonta | P -VRAb-O |
3015 | Coombs, suora (polyspesifinen) (kval) | E -Coomb-O |
8164 | Veriryhmä ja Rh, vastasyntynyt | E -ABOVas |
Hematologia | ||
3828 | Antifaktori X-aktiivisuus (hepariinin estovaikutus aktivoituneeseen hyytymistekijä X:een) | P -AntiFXa |
4113 | Fibriinin D-dimeerit | P -FIDD |
1399 | Fibrinogeeni | P -Fibr |
2203 | Lasko | B -La |
3696 | Täydellinen verenkuva (leukemiaepäily) | B -TVK |
2315 | Malariaplasmoidit (kval) | B -Plas-O |
8475 | Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit | B -PVK+T+N |
2474 | Perusverenkuva ja trombosyytit | B -PVK+T |
2783 | Tromboplastiiniaika, aktivoitu, partiaalinen | P -APTT |
4520 | Tromboplastiiniaika, INR-tulostus | P -TT-INR |
1731 | Tromboplastiiniaika, %-tulostus | P -TT-% |
Kemia | ||
1024 | Alaniiniaminotransferaasi | P -ALAT |
4586 | Albumiini | P -Alb |
4587 | Alkalinen fosfataasi | P -AFOS |
1071 | Ammonium-ioni | fP-NH4-ion |
4589 | Amylaasi plasmasta | P -Amyl |
1080 | Amylaasi virtsasta | U -Amyl |
4591 | Aspartaattiaminotransferaasi | P -ASAT |
4592 | Bilirubiini | P -Bil |
8177 | Bilirubiini, mikro, napaverestä | uS-Bil-Mi |
8044 | Bilirubiini, mikro, vastasyntyneillä | cB-Bil-Mi |
4594 | C-reaktiivinen proteiini | P -CRP |
1256 | Digoksiini | S -Digoks |
4613 | Etanoli | P -EtOH |
1395 | Ferritiini | S –Ferrit |
8304 | Gentamysiini, jäännös- ja huippupitoisuudet | S -Gen0/1 |
1450 | Gentamysiini (yksittäisnäyte) | S -Gen |
8183 | Glukoosi napaverestä | uP-Gluk |
8184 | Glukoosi, ihopistonäyte, vieritesti | cP-Gluk-LB |
1471 | Glukoosi plasmasta | P -Gluk |
1468 | Glukoosi plasmasta (paasto) | fP-Gluk |
1542 | Happoemästase kapillaariverestä | cB-HE-Tase |
4837 | Happoemästase napaverestä | uB-HE-Tase |
1541 | Happoemästase valtimoverestä | aB-HE-Tase |
1566 | Hemoglobiini, hiilimonoksidi | B -Hb-CO |
9201 | Huumeseulonta virtsasta (kval) | U -Huume-Op |
1999 | Kalium | P -K |
4514 | Kalsium | fP-Ca |
2019 | Kalsium, ionisoitunut | fS-Ca-Ion |
1881 | Kemiallinen seulonta virtsasta | U -KemSeul |
4515 | Kolesteroli | fP-Kol |
2122 | Koriongonadotropiini | P -hCG |
4517 | Kreatiinikinaasi | P -CK |
8062 | Kreatiinikinaasi, MB-alayksikkö, massa | P -CK-MBm |
4600 | Kreatiniini, plasmasta | P -Krea |
2145 | Kreatiniini, virtsasta | U -Krea |
3743 | Leukosyytit dialyysinesteestä | Di-Leuk |
6027 | Lipidit | fP-Lipidit |
2360 | Mononukleoosi, vasta-aineet (kval) | S -MonAb-O |
3622 | Natrium | P -Na |
4760 | Natriureett. peptidi B-tyypin N-termin. propeptidi | P -proBNP |
2451 | Parasetamoli | S -Paras |
1941 | Partikkelien erittelylaskenta virtsasta | U -Diffi |
1940 | Partikkelien peruslaskenta virtsasta | U -Solut |
1773 | Prokalsitoniini | P –PCT |
3379 | Sappihapot | fS-Sappih |
2658 | Solut nivelnesteestä | Sy-Solut |
4530 | Triglyseridit | fP-Trigly |
4532 | Troponiini T | P -TnT |
4573 | Urea | fP-Urea |
Mikrobiologiset tutkimukset | ||
1153 | B -Bakteeri, viljely, näytteenotto | B -BaktVi |
6466 | COVID-19-koronavirustauti, nukleiinihappo (kval) | -CV19NhO |
9331 | Influenssa, A, B, RSV ja SARS-CoV-2, nukleiinihappo (kval) | -InRSCVNhO |
4521 | Puumalavirus, IgM-vasta-aineet (kval) | P -PuumAbO |
8812 | Veritapaturman kohde, tutkimuspaketti | -VerKoh |
8813 | Veritapaturman lähde, tutkimuspaketti | -VerLäh |
Yhteystiedot
Asiakaspalvelu ammattilaisille:
Päivystysaika maanantaista torstaihin klo 15.00–7.00 ja perjantaista maanantaihin klo 15.00–7.0006 415 471706 415 4924 (faksi)laboratorio.asiakaspalvelu@hyvaep.fi
Verikeskukseen liittyvät asiat:
Päivystysaika maanantaista torstaihin klo 15.00–7.00 ja perjantaista maanantaihin klo 15.00–7.0006 415 4712